Finnish Judo Federation 1.  Judo Kata Finnish Open
Staffan Lindgren 3.11.2012 Vantaa
RESULTS
Katame-no-kata J Fr J Ha P Ma S La S Ko Tulos
1. Juha Turunen 2.d TIK - Paavo Häkkinen 1.d TIK 156 142 144 145 130 431 80 %
2. Pasi Oinas 3.d TIK - Mika  Salsoila 4.d TIK 142 139 143 134 135 416 77 %
3. Ralf Ahlskog 2.d TIK - Pekka Väyrynen 2.d TIK 145 125 131 127 131 389 72 %
4. George Vuger  SWE - Ossi Tauriainen  SWE 135 118 140 120 131 386 71 %
5. Tapani Koskinen 2.d HEI - Juha-Pekka Kolehmainen 1.k HEI 130 117 130 124 125 379 70 %
6. Johanna Sivunen 1.d TIK - Kalle Kiviniemi 1.k MEI 125 119 143 125 118 369 68 %
Kime-no-kata P Ma A La H Mu S La S Ko Tulos
1. Jouni Korkka 4.d TIK - Pasi Oinas 3.d TIK 182 172 177 181 171 530 77 %
2. Tapani Koskinen 2.d HEI - Juha-Pekka Kolehmainen 1.k HEI 177 171 169 173 170 514 74 %
3. Roman Jäger  GER - Dieter Born  GER 185 166 176 160 159 502 73 %
4. Johanna Sivunen 1.d TIK - Kalle Kiviniemi 1.k MEI 165 123 133 147 129 409 59 %
Nage-no-kata H Mu J Ha J Fr S La P Mi Tulos
1. Pasi Oinas 3.d TIK - Mika  Salsoila 4.d TIK 154 154 144 142 145 443 82 %
2. Jussi Nikander 1.d LOH - Jouni Lahtinen 1.d LOH 138 137 140 139 135 414 77 %
3. George Vuger  SWE - Ossi Tauriainen  SWE 117 116 122 130 121 360 67 %
4. Eero Pelkonen 1.k OJK - Harri Pelkonen 1.k OJK 116 110 117 127 113 346 64 %
Ju-no-kata H Mu A La J Ha J Fr P Mi Tulos
1. Maarit Kallio 3.d FND - Annikka Mutanen 4.d FND 138 144 130 152 151 433 80 %
Kodokan Goshin-jutsu P Ma P Mi S Li A La S Ko Tulos
1. Jussi Nikander 1.d LOH - Jouni Lahtinen 1.d LOH 188 180 192 191 180 559 78 %
2. Per Åkesson 1.d SWE - Mattias Åkesson 1.d SWE 187 177 172 174 160 523 73 %